結婚・恋愛サービスの比較
それぞれのサービスの特徴を大まかにまとめると次のようになります。
| 評価項目 | 結婚情報サービス | カップリングパーティー | 合コンセッティング | 出会い系 |
| 目的 | 結婚相手または結婚を前提とした恋人探し | 恋人候補~恋人探し | 友人~恋人候補探し | メル友~特定目的の友人。公にしない知人探しなど |
|---|---|---|---|---|
| 料金体系 | 登録料など初期費用の他に月額固定料金が必要な場合が多い | パーティー参加ごとに数千円~1万円程度 | 合コン1回につき、参加者一人当たり数千円程度。飲食費は別の場合が多い | サービスにより様々。固定料金制や、メールのやり取りなどアクションごとに費用がかかるものなど。 |
| 歴史 | 古い | やや古い | 新しい | 新しい |
| 相手プロフィール | 事前参照可能 | 原則、事前参照不可 | 事前参照可能。ただし、幹事以外のプロフィールについては、詳細不明。 | 事前参照可能なケースが多い |
| 安心度 | 大手は安心度が高い | 悪質な例は聞かない。業者によりサクラや人数補填はある模様 | 悪質な例は聞かない。知人と参加できるので、対処もしやすい | 悪質な例も多いので利用には細心の注意が必要 |
| 業者数 | 少ない | 多い | 少ない | 非常に多い |
| その他特徴 | 知人数人で参加する |
ホーム » 結婚・恋愛サービスの比較